基本信息
*所属公司
*所属项目
请先选择所属公司
*佣金方案名称
方案编号
*生效日期
*截止日期
标准岗位
*标准岗位
*计算范围
佣金计算规则
自定义规则
按需选择配置考核类型
选择需要配置的考核类型:
来访渠道规则
特殊交易规则
应发节点
设定各发放节点的应发比例
| 序号 | 发放节点 | 应发比例(%) | 计算公式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 认购 | 应发佣金*应发比例 | ||
| 2 | 网签 | 应发佣金*应发比例 | ⚠ 允许部分属地特殊政策地区经审批后填报 | |
| 3 | 回齐全款 | 应发佣金*应发比例 | ||
| 4 | 绩效-全年 | 应发佣金*应发比例 | ||
| 5 | 交付 | 应发佣金*应发比例 |
应发比例合计:
100%
发放规则
延期签约、逾期签约与回齐全款考核规则配置
选择需要配置的考核类型:
1
延期签约考核
指已提交审批并通过的延长签约期限(已审批)
核算模式
2
逾期签约考核
指未申请延期或超过约定时间签约(超过约定签约日期)
核算模式
3
回齐全款考核
核算模式
岗位调离
员工岗位调离时佣金发放比例分配
调
调动
| 序号 | 发放节点 | 计算公式 | 原调动员工发放比例(%) | 新接手员工发放比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 认购 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 2 | 网签 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 3 | 回款 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 4 | 绩效 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 5 | 交付 | 应发佣金*发放比例 |
离
离职
个自然月(必填,离职后仅计算此期限内的佣金)
| 序号 | 发放节点 | 计算公式 | 原离职员工发放比例(%) | 新接手员工发放比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 认购 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 2 | 网签 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 3 | 回款 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 4 | 绩效 | 应发佣金*发放比例 | ||
| 5 | 交付 | 应发佣金*发放比例 |
校验规则:①每行原员工比例+新接手比例=100% ②原员工比例不能小于应发节点对应比例
业务变更
退房、换房等业务变更规则
退
退房
换
换房